<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agnès Bricard &#187; Valeurs immatérielles</title>
	<atom:link href="http://www.agnes-bricard.com/category/travaux-references/valeurs-immaterielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agnes-bricard.com</link>
	<description>Présidente du cabinet d&#039;expertise comptable Bricard, Lacroix &#38; Associés et Présidente du Conseil Supérieur de l&#039;Ordre des Experts-Comptables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Principes de mesure de l’immatériel : 12 propositions au service de la compétitivité et de la valeur durable des entreprises</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/principes-de-mesure-de-l%e2%80%99immateriel-12-propositions-au-service-de-la-competitivite-et-de-la-valeur-durable-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/principes-de-mesure-de-l%e2%80%99immateriel-12-propositions-au-service-de-la-competitivite-et-de-la-valeur-durable-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeurs immatérielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez les 12 propositions en PDF - La bibliographie liée à cette plaquette &#62; Cliquez ici - A titre d’information le communiqué de presse &#62; Cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/GTMI-PROPOS-11HDdef.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter" title="GTMI-PROPOS-11HDdef" src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/GTMI-PROPOS-11HDdef.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/GTMI-PROPOS-11HDdef.pdf" target="_blank">Téléchargez les 12 propositions en PDF</a></p>
<p>- La bibliographie liée à cette plaquette<a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/Bibliographie_GTMI_V3_def.pdf" target="_blank"> &gt; Cliquez ici</a></p>
<p>- A titre d’information le communiqué de presse<a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/CP_GTMI_V11.pdf" target="_blank"> &gt; Cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/principes-de-mesure-de-l%e2%80%99immateriel-12-propositions-au-service-de-la-competitivite-et-de-la-valeur-durable-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cartographie des actifs immatériels</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/cartographie-actifs-immateriels/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/cartographie-actifs-immateriels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeurs immatérielles]]></category>
		<category><![CDATA[actifs immatériels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Les actifs immatériels reposent sur les éléments suivants : le capital humain (expérience, compétences et niveau de formation des salariés), le capital réseaux (notoriété et image de marque des clients, solidité et expertise des fournisseurs, pertinence et exclusivité des partenaires, qualité de l’actionnariat) le capital image (marques, notoriété, positionnement sur le marché, …) le capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les actifs immatériels reposent sur les éléments suivants :</p>
<ul>
<li>le capital humain (expérience, compétences et niveau de formation des salariés),</li>
<li>le capital réseaux (notoriété et image de marque des clients, solidité et expertise des fournisseurs, pertinence et exclusivité des partenaires, qualité de l’actionnariat)</li>
<li>le capital image (marques, notoriété, positionnement sur le marché, …)</li>
<li>le capital de structure interne (recherche et développement, innovation et process technologiques, process organisationnels et systèmes d’information)</li>
<li>le capital environnemental et sociétal</li>
</ul>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.observatoire-immateriel.com">www.observatoire-immatériel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/cartographie-actifs-immateriels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les actifs immatériels dans l&#8217;entreprise : rapport de recherche pour le Commissariat général du plan</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/actifs-immateriels-dans-entreprise-rapport-de-recherche-pour-le-commissariat-general-du-plan/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/actifs-immateriels-dans-entreprise-rapport-de-recherche-pour-le-commissariat-general-du-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeurs immatérielles]]></category>
		<category><![CDATA[actifs immatériels]]></category>
		<category><![CDATA[commissariat général du plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[La première partie du rapport présente la notion d&#8217;actifs immatériels et les méthodes utilisées pour en faire une évaluation. La deuxième partie présente les réflexions sur l&#8217;analyse économique des brevets d&#8217;invention. La troisième partie présente les travaux de recherche réalisés au Gremaq sur le thème de l&#8217;exploitation des asymétries d&#8217;information. Enfin la dernière partie montre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première partie du rapport présente la notion d&#8217;actifs immatériels et les méthodes utilisées pour en faire une évaluation. La deuxième partie présente les réflexions sur l&#8217;analyse économique des brevets d&#8217;invention. La troisième partie présente les travaux de recherche réalisés au Gremaq sur le thème de l&#8217;exploitation des asymétries d&#8217;information. Enfin la dernière partie montre comment il est possible de donner une évaluation économétrique de l&#8217;efficacité des contrats de délégation de service public compte tenu de l&#8217;avantage informationnel des entreprises concessionnaires.</p>
<p>Rapport public (1998) &#8211; Claude Crampes, Helmuth Cremer, Jacques Cremer.<br />
Université des sciences sociales (Toulouse). Commissariat général du plan.</p>
<p><a href='http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2009/06/actifs-immateriels-dans-entreprise.pdf'>Téléchargez le rapport public</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/actifs-immateriels-dans-entreprise-rapport-de-recherche-pour-le-commissariat-general-du-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INPI : de nouveaux services de recherche précédemment payants en accès gratuit</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/inpi-nouveaux-services-recherche-precedemment-payants-en-acces-gratuit/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/inpi-nouveaux-services-recherche-precedemment-payants-en-acces-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeurs immatérielles]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Ces nouveaux services gratuits vont faciliter l&#8217;accès à l’information sur la propriété industrielle et apporter l&#8217;anticipation et la compétitivité aux entreprises. Ils permettent d&#8217;effectuer des recherches, rapides sur l&#8217;ensemble des marques en vigueur en France, les dessins et modèles français et internationaux, les brevets français et européens délivrés, les décisions de jurisprudence. Pour en savoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces nouveaux services gratuits vont faciliter l&#8217;accès à l’information sur la propriété industrielle et apporter l&#8217;anticipation et la compétitivité aux entreprises.</p>
<p>Ils permettent d&#8217;effectuer des recherches, rapides sur l&#8217;ensemble des marques en vigueur en France, les dessins et modèles français et internationaux, les brevets français et européens délivrés, les décisions de jurisprudence.</p>
<p>Pour en savoir plus, visitez le <a href="http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations.html">site de l&#8217;INPI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2009/06/inpi-nouveaux-services-recherche-precedemment-payants-en-acces-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

