<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agnès Bricard &#187; Financement</title>
	<atom:link href="http://www.agnes-bricard.com/category/travaux-references/financement-mes-travaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agnes-bricard.com</link>
	<description>Présidente du cabinet d&#039;expertise comptable Bricard, Lacroix &#38; Associés et Présidente du Conseil Supérieur de l&#039;Ordre des Experts-Comptables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Agnès Bricard reçoit le Président de la République Nicolas Sarkozy sur le stand Financement du CSOEC, le 1er février 2012 au Salon des Entrepreneurs de Paris</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2012/02/agnes-bricard-recoit-le-president-de-la-republique-nicolas-sarkozy-sur-le-stand-financement-du-csoec-le-1er-fevrier-2012-au-salon-des-entrepreneurs-de-paris/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2012/02/agnes-bricard-recoit-le-president-de-la-republique-nicolas-sarkozy-sur-le-stand-financement-du-csoec-le-1er-fevrier-2012-au-salon-des-entrepreneurs-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements, conférences, colloques, salons]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]
<p style="text-align:center;margin-top:20px;"><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/NIesM23kzaI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2012/02/agnes-bricard-recoit-le-president-de-la-republique-nicolas-sarkozy-sur-le-stand-financement-du-csoec-le-1er-fevrier-2012-au-salon-des-entrepreneurs-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nombreux sur le stand du CSO dédié au FINANCEMENT, les 1er et 2 février 2012, lors du Salon des Entrepreneurs de Paris !</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2012/01/venez-nombreux-sur-le-stand-du-cso-dedie-au-financement-les-1er-et-2-fevrier-2012-lors-du-salon-des-entrepreneurs-de-paris/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2012/01/venez-nombreux-sur-le-stand-du-cso-dedie-au-financement-les-1er-et-2-fevrier-2012-lors-du-salon-des-entrepreneurs-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez le programme sur le Financement des TPE/PME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2012/01/480x250_Financement_Paris2012_OK.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1713" title="Affiche-salon-des-entrepreneurs-2012" src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2012/01/Affiche-salon-des-entrepreneurs-2012.jpg" alt="" width="322" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2012/01/480x250_Financement_Paris2012_OK.pdf" target="_blank">Téléchargez le programme sur le Financement des TPE/PME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2012/01/venez-nombreux-sur-le-stand-du-cso-dedie-au-financement-les-1er-et-2-fevrier-2012-lors-du-salon-des-entrepreneurs-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil Supérieur de l&#8217;Ordre des Experts-Comptables et la Banque Populaire s&#8217;engagent ensemble pour accompagner et favoriser le développement des entreprises.</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/12/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/12/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank"><img src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.jpg" alt="" title="190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC" width="245" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-6698" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank">Téléchargez en PDF</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank"><img src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.jpg" alt="" title="190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC" width="245" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-6698" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/12/190x272-LeMonde-BPCE-CSOEC.pdf" target="_blank">Téléchargez en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/12/agir-ensemble-pour-soutenir-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements d’avenir : les experts-comptables s’engagent pour la France de demain</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/11/investissements-d%e2%80%99avenir-les-experts-comptables-s%e2%80%99engagent-pour-la-france-de-demain/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/11/investissements-d%e2%80%99avenir-les-experts-comptables-s%e2%80%99engagent-pour-la-france-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez le publi-rédactionnel en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/11/Lemonde_18novembre2011.pdf" target="_blank"><img src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/11/Lemonde_18novembre2011.jpg" alt="" title="Lemonde_18novembre2011" width="247" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-4566" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/11/Lemonde_18novembre2011.pdf" target="_blank">Téléchargez le publi-rédactionnel en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/11/investissements-d%e2%80%99avenir-les-experts-comptables-s%e2%80%99engagent-pour-la-france-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les experts-comptables se penchent sur le financement des petites entreprises dans le cadre de leur 66ème congrès annuel à Marseille</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/les-experts-comptables-se-penchent-sur-le-financement-des-petites-entreprises-pour-leurs-66eme-congres-annuel/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/les-experts-comptables-se-penchent-sur-le-financement-des-petites-entreprises-pour-leurs-66eme-congres-annuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez le PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/10/la-correspondance-economique-3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/10/la-correspondance-economique-3.jpg" alt="" title="la correspondance economique" width="269" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-4484" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/10/la-correspondance-economique-3.pdf" target="_blank">Téléchargez le PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/les-experts-comptables-se-penchent-sur-le-financement-des-petites-entreprises-pour-leurs-66eme-congres-annuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« La Tribune Women’s Awards » : soutenez mon action en votant en ligne !</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/%c2%ab-la-tribune-women%e2%80%99s-awards-%c2%bb-soutenez-mon-action-en-votant-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/%c2%ab-la-tribune-women%e2%80%99s-awards-%c2%bb-soutenez-mon-action-en-votant-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Je fais partie des trois personnalités susceptibles d’être élues « Femme de l’année », dans la catégorie « Finance », dans le cadre du prix « La Tribune Women’s Awards ».

J’aime faire bouger les lignes dans l’intérêt général !
C’est pour cela que j’ai mené, dès les premiers mois de ma présidence de l’Ordre, <strong>une action très forte en faveur du financement des TPE</strong>. 

Si comme moi, vous souhaitez construire un cadre économique plus actif et plus prospère alors <span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">je vous invite à soutenir mon action en votant pour moi</span>. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci après

<p style="color:#696969;font-weight:bold;font-size:10px;"><a href="http://www.latribunewomensawards.fr/cat-finance.html" target="_blank">http://www.latribunewomensawards.fr/cat-finance.html</a></p>

Merci à ceux d’entre vous qui accepteront de <span style="color:#696969;font-weight:bold;">transférer le lien vers mon blog à leurs amis et relations</span> afin qu’ils puissent eux aussi me soutenir en m’apportant leur vote. 

Très sincèrement.

Agnès BRICARD
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais partie des trois personnalités susceptibles d’être élues « Femme de l’année », dans la catégorie « Finance », dans le cadre du prix « La Tribune Women’s Awards ».</p>
<p>J’aime faire bouger les lignes dans l’intérêt général !<br />
C’est pour cela que j’ai mené, dès les premiers mois de ma présidence de l’Ordre, <strong>une action très forte en faveur du financement des TPE</strong>. </p>
<p>Si comme moi, vous souhaitez construire un cadre économique plus actif et plus prospère alors <span style="color:#696969;font-weight:bold;">je vous invite à soutenir mon action en votant pour moi</span>. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci après</p>
<p style="color:#696969;font-weight:bold;font-size:10px;"><a href="http://www.latribunewomensawards.fr/cat-finance.html" target="_blank">http://www.latribunewomensawards.fr/cat-finance.html</a></p>
<p>Merci à ceux d’entre vous qui accepteront de <span style="color:#696969;font-weight:bold;">transférer le lien vers mon blog à leurs amis et relations</span> afin qu’ils puissent eux aussi me soutenir en m’apportant leur vote. </p>
<p>Très sincèrement.</p>
<p>Agnès BRICARD</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/LaTribune Finance_AB.pdf" target="_blank"><img src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/LaTribune Finance_AB.jpg" alt="" title="LaTribune Finance_AB" width="241" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-4543" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/LaTribune Finance_AB.pdf" target="_blank">Téléchargez l&#8217;article en PDF</a></p>
<p><strong>En savoir plus :</strong><br />
- <a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/Biographie-Agnes-Bricard.pdf" target="_blank">Ma biographie</a><br />
- <a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/portrait_agnes_bricard_prix_la_tribune_womens_awards_2011.pdf" target="_blank">Mon portrait</a><br />
- <a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/10/CP_la_tribune_womens_awards_2011_agnes_bricard.pdf" target="_blank">Communiqué de Presse « La Tribune Women’s Awards »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/10/%c2%ab-la-tribune-women%e2%80%99s-awards-%c2%bb-soutenez-mon-action-en-votant-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CSOEC fait paraître un publi-rédactionnel dans les Echos du 27 juin 2011</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/le-csoec-fait-paraitre-un-publi-redactionnel-dans-les-echos-du-27-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/le-csoec-fait-paraitre-un-publi-redactionnel-dans-les-echos-du-27-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/06/LES-ECHOS-DU-27062011.pdf"><img class="size-full wp-image-6201  aligncenter" title="CSOEC" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/06/csoec.jpg" alt="" width="500" height="747" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2011/06/LES-ECHOS-DU-27062011.pdf">Télécharger le PDF.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/le-csoec-fait-paraitre-un-publi-redactionnel-dans-les-echos-du-27-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faciliter l’accès des TPE au crédit bancaire – Entretien avec Agnès Bricard (La lettre d’information de l’Intelligence Economique des Ministères économique et financier, n°9 – juin 2011)</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/faciliter-l%e2%80%99acces-des-tpe-au-credit-bancaire-%e2%80%93-entretien-avec-agnes-bricard-la-lettre-d%e2%80%99information-de-l%e2%80%99intelligence-economique-des-ministeres-economique-et-financier/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/faciliter-l%e2%80%99acces-des-tpe-au-credit-bancaire-%e2%80%93-entretien-avec-agnes-bricard-la-lettre-d%e2%80%99information-de-l%e2%80%99intelligence-economique-des-ministeres-economique-et-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez l&#8217;entretien avec Agnès Bricard Téléchargez la lettre n°9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/06/2011_06_IE_Bercy_No_9_p6.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="2011_06_IE_Bercy_No_9-1" src="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/06/2011_06_IE_Bercy_No_9-1.jpg" alt="" width="450" height="171" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/06/2011_06_IE_Bercy_No_9_p6.pdf" target="_blank">Téléchargez l&#8217;entretien avec Agnès Bricard</a><br />
<a href="http://www.financement-tpe-pme.com/wp-content/uploads/2011/06/2011_06_IE_Bercy_No_9.pdf" target="_blank">Téléchargez la lettre n°9</a>    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/faciliter-l%e2%80%99acces-des-tpe-au-credit-bancaire-%e2%80%93-entretien-avec-agnes-bricard-la-lettre-d%e2%80%99information-de-l%e2%80%99intelligence-economique-des-ministeres-economique-et-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée Général du Conseil du Commerce de France</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/assemblee-general-du-conseil-du-commerce-de-france/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/assemblee-general-du-conseil-du-commerce-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album photos]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/06/assemblee-general-du-conseil-du-commerce-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le petit crédit&#160;&#187;, une aide au développement des TPE</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/le-petit-credit-une-aide-au-developpement-des-tpe/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/le-petit-credit-une-aide-au-developpement-des-tpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Interview menée par Olivier PROVOST, journaliste, avec Agnès Bricard, Présidente de l'Ordre des Experts-Comptables.
La difficulté que rencontre le chef d'entreprise est de constituer ses dossiers de financement dans des délais courts et dans un formalisme simplifié.
L'entrepreneur qui a besoin de 10,15 ou 20.000 euros, devrait pouvoir constituer son dossier de financement et en avoir la réponse aussi simplement que pour acquérir des biens de consommation. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview menée par Olivier PROVOST, journaliste, avec Agnès Bricard, Présidente de l&#8217;Ordre des Experts-Comptables.<br />
La difficulté que rencontre le chef d&#8217;entreprise est de constituer ses dossiers de financement dans des délais courts et dans un formalisme simplifié.<br />
L&#8217;entrepreneur qui a besoin de 10,15 ou 20.000 euros, devrait pouvoir constituer son dossier de financement et en avoir la réponse aussi simplement que pour acquérir des biens de consommation.</p>
<p><object id="iLyROoafz-K0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #BFBFBF;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600px" height="450px" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><param name="flashVars" value="language_code=fr&amp;playerKey=e0b8f765f99a&amp;skinKey=b4d6496e5054&amp;sig=iLyROoafz-K0&amp;autostart=false&amp;advertise=1&amp;theme_color=274A64" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="Opaque" /><param name="src" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><embed id="iLyROoafz-K0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #BFBFBF;" type="application/x-shockwave-flash" width="600px" height="450px" src="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" wmode="Opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="language_code=fr&amp;playerKey=e0b8f765f99a&amp;skinKey=b4d6496e5054&amp;sig=iLyROoafz-K0&amp;autostart=false&amp;advertise=1&amp;theme_color=274A64" data="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/le-petit-credit-une-aide-au-developpement-des-tpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande de financement en ligne : les PME favorables</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[La majorité des PME jugent efficaces la proposition du Conseil supérieur de l&#8217;ordre des experts-comptables (CSOEC) de pouvoir remplir en ligne les dossiers de financement pour les entreprises de moins de 20 salariés pour des crédits inférieurs à 25000 €, révèle un sondage réalisé pour la CGPME. Télécharger les résultats du sondage IFOP / Planète [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La majorité des PME jugent efficaces la proposition du Conseil supérieur de l&#8217;ordre des experts-comptables (CSOEC) de pouvoir remplir en ligne les dossiers de financement pour les entreprises de moins de 20 salariés pour des crédits inférieurs à 25000 €, révèle un sondage réalisé pour la CGPME.<br />
<br/></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage-cgpme_OEC_IFOP.pdf"><img src="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage.jpg" alt="" title="sondage" width="314" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-4284" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2011/05/sondage-cgpme_OEC_IFOP.pdf">Télécharger les résultats du sondage IFOP / Planète PME / Ordre des Experts-Comptables pour la CGPME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2011/05/demande-de-financement-en-ligne-les-pme-favorables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le financement en ligne des entreprises.</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2010/12/forum-de-la-protection-sociale-et-patrimoniale-le-financement-en-ligne-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2010/12/forum-de-la-protection-sociale-et-patrimoniale-le-financement-en-ligne-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Intervention d&#8217;Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l&#8217;Ordre des Experts-Comptables dans le cadre du forum de la protection sociale et patrimoniale d&#8217;AG2R LA MONDIALE. [Javascript required to view Flash movie, please turn it on and refresh this page] document.getElementById("player1").style.display = "";var s1 = new SWFObject("http://www.agnes-bricard.com/wp-content/plugins/flv-embed/flvplayer.swf","player1","630","373","7");s1.addParam("wmode","transparent");s1.addParam("allowscriptaccess","always");s1.addParam("allowfullscreen","true");s1.addVariable("height","373");s1.addVariable("width","630"); s1.addVariable("file","/videos/itele-2010-12-01.mp4");s1.addVariable("link","/videos/itele-2010-12-01.mp4");s1.addVariable("image","/videos/itele-2010-12-01.jpg");s1.write("player1");]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention d&#8217;Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l&#8217;Ordre des Experts-Comptables dans le cadre du forum de la protection sociale et patrimoniale d&#8217;AG2R LA MONDIALE.</p>
<p id="player1" style="">
<p><noscript>
<p>[Javascript required to view Flash movie, please turn it on and refresh this page]</p>
<p></noscript></p>
<p><script type="text/javascript">document.getElementById("player1").style.display = "";var s1 = new SWFObject("http://www.agnes-bricard.com/wp-content/plugins/flv-embed/flvplayer.swf","player1","630","373","7");s1.addParam("wmode","transparent");s1.addParam("allowscriptaccess","always");s1.addParam("allowfullscreen","true");s1.addVariable("height","373");s1.addVariable("width","630"); s1.addVariable("file","/videos/itele-2010-12-01.mp4");s1.addVariable("link","/videos/itele-2010-12-01.mp4");s1.addVariable("image","/videos/itele-2010-12-01.jpg");s1.write("player1");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agnes-bricard.com/2010/12/forum-de-la-protection-sociale-et-patrimoniale-le-financement-en-ligne-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du 17 novembre 2010 au Cnam-Intec « Comment les TPE/PME peuvent-elles faire face à leurs difficultés de trésorerie ? Le rôle de l’expert-comptable ».</title>
		<link>http://www.agnes-bricard.com/2010/10/conference-du-17-novembre-2010-au-cnam-intec-%c2%ab-comment-les-tpepme-peuvent-elles-faire-face-a-leurs-difficultes-de-tresorerie-le-role-de-l%e2%80%99expert-comptable-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.agnes-bricard.com/2010/10/conference-du-17-novembre-2010-au-cnam-intec-%c2%ab-comment-les-tpepme-peuvent-elles-faire-face-a-leurs-difficultes-de-tresorerie-le-role-de-l%e2%80%99expert-comptable-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnès Bricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agnes-bricard.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[A propos de l’ANECS. A propos du CJEC. Soyez nombreux à venir assister à la conférence animée par Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, organisée par l’ANECS et le CJEC le 17 novembre 2010 à 18h30, au Cnam-Intec 40 rue des Jeuneurs 75002 Paris (salle A224), sur la thématique « Comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:90px;">
<div style="float:left;"><a href="http://anecs.org/"><img title="anecs" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/anecs.jpg" alt="" width="249" height="60" /></a><br /><a title="ANECS" href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/ANECS.pdf" target="_blank">A propos de l’ANECS.</a></div>
<div style="float:right;text-align:right;"><a href="http://www.cjec.org/"><img class="size-full wp-image-5143 alignright" title="cjes" src="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/cjes.jpg" alt="" width="192" height="59" /></a><br /><a title="CJEC" href="http://www.thomas-legrain.com/wp-content/uploads/2010/10/CJEC.pdf">A propos du CJEC.</a></div>
</div>
<div style="border:1px grey solid; padding:8px; margin-top:10px;">
<p style="font-weight: bold;">
Soyez nombreux à venir assister à la conférence animée par Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, organisée par l’ANECS et le CJEC le 17 novembre 2010 à 18h30, au Cnam-Intec 40 rue des Jeuneurs 75002 Paris (salle A224), sur la thématique « Comment les TPE/PME peuvent-elles faire face à leurs difficultés de trésorerie? Le rôle de l’expert comptable ». La conférence sera suivie d’un cocktail.</p>
<p><br /></p>
<p><strong>Les inscriptions se font directement en ligne : <a href="http://bit.ly/ddkxBd">http://bit.ly/ddkxBd</a></strong></p>
<p><strong>Renseignements sur la conférence : par téléphone au 01 42 72 73 72 ou par mail : <a href="mailto:communication@anecs-cjec.org">communication@anecs-cjec.org.</a></strong></p>
</div>
<p><br /></p>
<p><em><strong>Vous trouverez ci-dessous des éléments de présentation sur la thématique de la conférence :</strong></em></p>
